2类致癌物:世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单2类(共380种,含2A类81种,2B类299种)
2类致癌物:包含2A类致癌物和2B类致癌物
2A类致癌物:对人很可能致癌,此类致癌物对人致癌性证据有限,对实验动物致癌性证据充分。
2B类致癌物:对人可能致癌,此类致癌物对人致癌性证据有限,对实验动物致癌性证据并不充分;或对人类致癌性证据不足,对实验动物致癌性证据充分。
下面是摘自百度百科的,2类致癌物前10种,供您参考!
2A、2B类致癌物前10种 | ||||
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 时间(年) | 类型 |
1 | Acrylamide | 丙烯酰胺 | 1994 | 2A类 |
2 | Adriamycin | 阿霉素 | 1987 | 2A类 |
3 | alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride (combined exposures) | α-氯化甲苯(二氯甲苯,三氯甲苯,氯化苄)和苯甲酰氯(混合暴露) | 1999 | 2A类 |
4 | Androgenic (anabolic) steroids | 雄激素(合成代谢)类固醇 | 1987 | 2A类 |
5 | Art glass, glass containers and pressed ware (manufacture of) | 艺术玻璃,玻璃容器和压制器皿(制造) | 1993 | 2A类 |
6 | Azacitidine | 阿扎胞苷 | 1990 | 2A类 |
7 | Biomass fuel (primarily wood), indoor emissions from household combustion of | 生物质燃料(主要是木材), 家用燃料燃烧的室内排放 | 2010 | 2A类 |
8 | Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) | 双氯乙亚硝脲(卡氮芥) | 1987 | 2A类 |
9 | Bitumens, occupational exposure to oxidized bitumens and their emissions during roofing | 沥青, 职业暴露于氧化沥青及其在盖屋顶过程中的排放 | 2013 | 2A类 |
10 | Captafol | 敌菌丹 | 1991 | 2A类 |
以上,为2类致癌物前10种,供您参考!更多2类致癌物点击查看:百度百科二类致癌物
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 0371-56630331